Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:140
TÝDEN:328
CELKEM:1221920
| Uherské Hradiště - Horní Němčí - Boršice u Blat. | ||
| 800120 | spoj 52 | v zast. Dol.Němčí,nám. vyčká příjezdu spoje 29/800250 z Uh.Brodu (příj.15,06 hod.) |
| spoj 63 | zrušeno omezení NZ 70 | |
| spoj 64 | zrušeno omezení NZ 70 | |
| Uherský Brod - Horní Němčí | ||
| 800250 | spoj 29 | do zast. Dol.Němčí,nám. příj.15,06 h., navazuje na 52/800120 do UH s odj.15,07hod. |
| spoj 39 | úprava jízdní doby | |
| spoj 35 | úprava jízdní doby | |
| spoj 19 | úprava jízdní doby | |
| spoj 17 | uspíšen o 05 min., odj. 12,41 hod., příj. 12,50 hod., úprava jízdní doby | |
| Dálkové linky: | ||
| Uherský Brod - Uherské Hradiště - Brno | ||
| 800700 | spoj 30 | zavedena zast. Kožušice s odj. 17,19 hod. |
| spoj 41 | zavedena zast. Kožušice s odj. 17,40 hod., úprava jízdní doby | |
| spoj 07 | veden Čt, Pá, bez zajíždění do Koryčan | |
| spoj 08 | veden Čt, Pá, bez zajíždění do Střílek | |
02.06.2026 • Ekohrátky v parku
06.06.2026 • Dětský den
16.06.2026 • Počítání orchidejí
27.06.2026 • HORNÍ-DOLNÍ + Hodová zábava
29.06.2026 • Hodky s drkotinou (vinárna)
08.08.2026 • Folklorní den
22.08.2026 • Slavkovský gulášfest
12.09.2026 • Slavnosti vína UH
30.10.- 1.11. • Svatomartinské hody (vinárna)
05.12.2026 • Poslední leč
23.12.2026 • Zpívání koled u stromečku
2027
23.01.2027 • Hasičský ples
06.02.2027 • Fašank
08.-14.03.2027 • JARNÍ PRÁZDNINY
29.03.2027 • VELIKONOCE