Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 72
TÝDEN: 72
CELKEM: 815324
Uherské Hradiště - Horní Němčí - Boršice u Blat. | ||
800120 | spoj 52 | v zast. Dol.Němčí,nám. vyčká příjezdu spoje 29/800250 z Uh.Brodu (příj.15,06 hod.) |
spoj 63 | zrušeno omezení NZ 70 | |
spoj 64 | zrušeno omezení NZ 70 | |
Uherský Brod - Horní Němčí | ||
800250 | spoj 29 | do zast. Dol.Němčí,nám. příj.15,06 h., navazuje na 52/800120 do UH s odj.15,07hod. |
spoj 39 | úprava jízdní doby | |
spoj 35 | úprava jízdní doby | |
spoj 19 | úprava jízdní doby | |
spoj 17 | uspíšen o 05 min., odj. 12,41 hod., příj. 12,50 hod., úprava jízdní doby | |
Dálkové linky: | ||
Uherský Brod - Uherské Hradiště - Brno | ||
800700 | spoj 30 | zavedena zast. Kožušice s odj. 17,19 hod. |
spoj 41 | zavedena zast. Kožušice s odj. 17,40 hod., úprava jízdní doby | |
spoj 07 | veden Čt, Pá, bez zajíždění do Koryčan | |
spoj 08 | veden Čt, Pá, bez zajíždění do Střílek |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 |
17
1
|
18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |